2025/7/30 19:04のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/7/31に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,311 | 100 | 2,000 | 131,100 | 29 | 0 | 406 | 1,594 | +1.22 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 524,400 | 1,625 | 3,375 | +0.64 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,311,000 | 4,062 | 5,938 | +0.45 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 131,100 | 406 | 3,594 | +2.74 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 524,400 | 1,625 | 8,375 | +1.60 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,311,000 | 4,062 | 15,938 | +1.22 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | – | △ | 2,685 | 100 | – | 268,500 | 29 | 0 | 832 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | – | – | 3,670 | 100 | 2,200 | 367,000 | 29 | 0 | 1,137 | 1,063 | +0.29 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,101,000 | 3,412 | 988 | +0.09 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,835,000 | 5,686 | 914 | +0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,670,000 | 11,372 | -372 | -0.01 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,101,000 | 3,412 | 3,188 | +0.29 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,835,000 | 5,686 | 5,314 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,670,000 | 11,372 | 4,028 | +0.11 | ||||||||||
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 7,850 | 100 | 9,000 | 785,000 | 29 | 0 | 2,432 | 6,568 | +0.84 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | – | △ | 1,575 | 100 | 1,000 | 157,550 | 29 | 0 | 488 | 512 | +0.32 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 787,750 | 2,441 | -441 | -0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,575,500 | 4,882 | 118 | +0.01 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 15,755,000 | 48,819 | -23,819 | -0.15 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 157,550 | 488 | 1,512 | +0.96 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 787,750 | 2,441 | 559 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,575,500 | 4,882 | 1,118 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 15,755,000 | 48,819 | -22,819 | -0.14 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 157,550 | 488 | 2,512 | +1.59 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 787,750 | 2,441 | 1,559 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,575,500 | 4,882 | 2,118 | +0.13 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 15,755,000 | 48,819 | -21,819 | -0.14 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 2,220 | 100 | 4,000 | 222,000 | 29 | 0 | 688 | 3,312 | +1.49 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,110,000 | 3,439 | 6,561 | +0.59 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,220,000 | 6,879 | 13,121 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | – | ○ | 932 | 100 | 3,000 | 93,200 | 29 | 0 | 289 | 2,711 | +2.91 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 466,000 | 1,444 | 4,556 | +0.98 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 932,000 | 2,888 | 7,112 | +0.76 | ||||||||||
| 2,000 | 15,000 | 1,864,000 | 5,776 | 9,224 | +0.49 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 2,796,000 | 8,664 | 9,336 | +0.33 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,660,000 | 14,440 | 15,560 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,543 | 100 | 2,000 | 154,300 | 29 | 0 | 478 | 1,522 | +0.99 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 308,600 | 956 | 3,044 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 617,200 | 1,912 | 4,088 | +0.66 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 925,800 | 2,869 | 5,131 | +0.55 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,543,000 | 4,781 | 5,219 | +0.34 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,629,000 | 14,344 | 1,656 | +0.04 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,258,000 | 28,687 | -4,687 | -0.05 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 13,887,000 | 43,031 | -13,031 | -0.09 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 617,200 | 1,912 | 6,088 | +0.99 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 925,800 | 2,869 | 7,131 | +0.77 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,543,000 | 4,781 | 7,219 | +0.47 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,629,000 | 14,344 | 5,656 | +0.12 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,258,000 | 28,687 | 1,313 | +0.01 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 13,887,000 | 43,031 | -5,031 | -0.04 | ||||||||||
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | – | – | 788 | 100 | 2,000 | 78,800 | 29 | 0 | 244 | 1,756 | +2.23 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 157,600 | 488 | 3,512 | |||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | – | △ | 3,550 | 100 | 2,000 | 355,000 | 29 | 0 | 1,100 | 900 | +0.25 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 710,000 | 2,200 | 1,800 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,065,000 | 3,300 | 2,700 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,550,000 | 11,000 | -1,000 | -0.03 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 1,125 | 100 | 1,000 | 112,500 | 29 | 0 | 349 | 651 | +0.58 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | – | △ | 745 | 100 | 500 | 74,500 | 29 | 0 | 231 | 269 | +0.36 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 372,500 | 1,154 | -154 | -0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 745,000 | 2,308 | -808 | -0.11 | ||||||||||
| 100 | 74,500 | 231 | 1,269 | +1.70 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 372,500 | 1,154 | 846 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 745,000 | 2,308 | 192 | +0.03 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | – | – | 1,192 | 100 | 1,000 | 119,200 | 29 | 0 | 369 | 631 | +0.53 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 596,000 | 1,847 | 1,153 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,192,000 | 3,694 | 1,306 | +0.11 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,576,000 | 11,081 | 3,919 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 5,960,000 | 18,468 | 1,532 | +0.03 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 119,200 | 369 | 1,631 | +1.37 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 596,000 | 1,847 | 2,153 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,192,000 | 3,694 | 2,306 | +0.19 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,576,000 | 11,081 | 4,919 | +0.14 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 5,960,000 | 18,468 | 2,532 | +0.04 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 119,200 | 369 | 2,631 | +2.21 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 596,000 | 1,847 | 3,153 | +0.53 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,192,000 | 3,694 | 3,306 | +0.28 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,576,000 | 11,081 | 5,919 | +0.17 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 5,960,000 | 18,468 | 3,532 | +0.06 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | △ | 2,218 | 100 | 1,000 | 221,800 | 18 | 0 | 427 | 573 | +0.26 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,109,000 | 2,133 | 867 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,218,000 | 4,266 | 734 | +0.03 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | – | ○ | 3,350 | 100 | 1,000 | 335,000 | 29 | 0 | 1,038 | -38 | -0.01 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,675,000 | 5,190 | -190 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,350,000 | 10,380 | -380 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | – | ○ | 973 | 100 | 1,000 | 97,300 | 29 | 0 | 301 | 699 | +0.72 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 973,000 | 3,015 | -1,015 | -0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,865,000 | 15,075 | -9,075 | -0.19 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,730,000 | 30,150 | -18,150 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | – | ○ | 1,435 | 100 | 1,000 | 143,500 | 29 | 0 | 445 | 555 | +0.39 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 717,500 | 2,223 | -223 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,435,000 | 4,447 | 553 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,870,000 | 8,893 | 1,107 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,305,000 | 13,340 | 1,660 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,740,000 | 17,786 | 2,214 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,175,000 | 22,233 | 2,767 | |||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | – | △ | 2,263 | 100 | 1,650 | 226,300 | 29 | 0 | 701 | 949 | +0.42 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 678,900 | 2,104 | 1,746 | +0.26 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,131,500 | 3,506 | 3,094 | +0.27 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,263,000 | 7,012 | 6,738 | +0.30 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,526,000 | 14,024 | 13,476 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | ○ | 2,879 | 100 | 1,000 | 287,900 | 18 | 0 | 554 | 446 | +0.15 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 863,700 | 1,661 | -661 | -0.08 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,439,500 | 2,769 | 2,231 | +0.15 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,879,000 | 5,537 | 4,463 | +0.16 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | |||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,758,000 | 11,074 | 8,926 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,637,000 | 16,611 | 13,389 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,516,000 | 22,149 | 17,851 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,395,000 | 27,686 | 22,314 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 1,000 | 863,700 | 1,661 | -661 | -0.08 | 2 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||
| 500 | 5,000 | 1,439,500 | 2,769 | 2,231 | +0.15 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,879,000 | 5,537 | 4,463 | +0.16 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | |||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,758,000 | 11,074 | 8,926 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,637,000 | 16,611 | 13,389 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,516,000 | 22,149 | 17,851 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,395,000 | 27,686 | 22,314 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | – | △ | 12,690 | 100 | 14,400 | 1,269,000 | 29 | 0 | 3,932 | 10,468 | +0.82 | – | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
| 200 | 28,800 | 2,538,000 | 7,864 | 20,936 | |||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,807,000 | 11,796 | 24,204 | +0.64 | ||||||||||
| 500 | 50,400 | 6,345,000 | 19,661 | 30,739 | +0.48 | ||||||||||
| 800 | 72,000 | 10,152,000 | 31,457 | 40,543 | +0.40 | ||||||||||
| 1,000 | 86,400 | 12,690,000 | 39,322 | 47,078 | +0.37 | ||||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | – | ○ | 1,725 | 100 | 1,100 | 172,500 | 29 | 0 | 535 | 565 | +0.33 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 345,000 | 1,069 | 1,131 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,725,000 | 5,345 | 5,655 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 3,302 | 100 | 2,000 | 330,200 | 29 | 0 | 1,023 | 977 | +0.30 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 660,400 | 2,046 | 2,954 | +0.45 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,302,000 | 10,232 | -4,232 | -0.13 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,604,000 | 20,463 | -8,463 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | – | – | 1,184 | 100 | 3,000 | 118,400 | 29 | 0 | 367 | 2,633 | +2.22 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 592,000 | 1,834 | 4,166 | +0.70 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,184,000 | 3,669 | 8,331 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/7/31に約定するとフライングクロス
- ○:2025/7/31に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/7/31に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可